Ritė Daiwa 20 Crosscast 35 SCW 5000LD QD
| Dydis | 5000 |
| Guolių skaičius | 3 |
| Perdavimo greitis | 4,9:1 |
| Talpa | 530m/0,35mm |
| Stabdis | Priekinis |
| Valo surinkimas (cm) | 103 |
| Traukos galia (kg) | 15 |
| Papildomas būgnelis | Ne |
| Svoris (g) | 625 |
| Artikulas | 10128-609 |
Charakteristikos
Ritė Daiwa 23 Superspod 45 SCW QD-OT
| Dydis | 4500 |
| Guolių skaičius | 6 |
| Perdavimo greitis | 5,5:1 |
| Talpa | 300m/0,35mm |
| Stabdis | Priekinis |
| Valo surinkimas (cm) | 118 |
| Traukos galia (kg) | 15 |
| Papildomas būgnelis | Ne |
| Svoris (g) | 620 |
| Artikulas | 10158-505 |
Charakteristikos
Ritė Fox FX13
| Dydis | 13000 |
| Guolių skaičius | 5+1 |
| Perdavimo greitis | 4,3:1 |
| Talpa | 500m/0,40mm |
| Stabdis | Priekinis |
| Papildomas būgnelis | Ne |
| Svoris (g) | 761 |
| Artikulas | CRL071 |
Charakteristikos
Ritė Okuma 8K Carp
| Dydis | 8000 |
| Guolių skaičius | 5+1 |
| Perdavimo greitis | 4,7:1 |
| Talpa | 550m/0,35mm |
| Stabdis | Priekinis |
| Papildomas būgnelis | Taip |
| Svoris (g) | 743 |
| Artikulas | 8K |
Charakteristikos
Ritė Okuma Custom Black CB-60
| Dydis | 6000 |
| Guolių skaičius | 3+1 |
| Perdavimo greitis | 4,5:1 |
| Talpa | 360m/0,30mm |
| Stabdis | Priekinis |
| Papildomas būgnelis | Taip |
| Svoris (g) | 570 |
| Artikulas | CB-60 |
Charakteristikos
Ritė Okuma LS Baitfeeder
| Dydis | 8000 |
| Guolių skaičius | 5+1 |
| Perdavimo greitis | 5,3:1 |
| Talpa | 440m/0,33mm |
| Stabdis | Priekinis |
| Papildomas būgnelis | Ne |
| Svoris (g) | 588 |
| Artikulas | LS-8K |
Charakteristikos
Ritė Salmo Diamond Carp 5
| Dydis | 3000 |
| Guolių skaičius | 4+1 |
| Perdavimo greitis | 5,2:1 |
| Talpa | 150m/0,40mm |
| Stabdis | Dvigubas |
| Papildomas būgnelis | Taip |
| Plotis (mm) | 0 |
| Svoris (g) | 479 |
| Artikulas | 2550BR |
Charakteristikos
Ritė Shimano Speedmaster 14000 XTD
| Dydis | 14000 |
| Guolių skaičius | 3+1 |
| Perdavimo greitis | 4,3:1 |
| Talpa | 550m/0,35mm |
| Stabdis | Priekinis |
| Valo surinkimas (cm) | 103 |
| Traukos galia (kg) | 20 |
| Papildomas būgnelis | Ne |
| Svoris (g) | 590 |
| Artikulas | SPM14000XTD |
Charakteristikos
€138.36 /vnt.
€172.95
-20%
Sutaupote €34.59
nuo €138.36 /vnt.
€172.95
-20%
Sutaupote €34.59
Dydis—14000
- 14000
Į krepšelį
Ritė Shimano Speedmaster XSD 14000
| Dydis | 14000 |
| Guolių skaičius | 3+1 |
| Perdavimo greitis | 4,3:1 |
| Talpa | 550m/0,35mm |
| Stabdis | Priekinis |
| Valo surinkimas (cm) | 103 |
| Traukos galia (kg) | 20 |
| Papildomas būgnelis | Ne |
| Svoris (g) | 590 |
| Artikulas | SPM14000XSD |
Charakteristikos
€138.36 /vnt.
€172.95
-20%
Sutaupote €34.59
nuo €138.36 /vnt.
€172.95
-20%
Sutaupote €34.59
Dydis—14000
- 14000
Į krepšelį
Ritė Spomb X
| Dydis | 10000 |
| Guolių skaičius | 3+1 |
| Perdavimo greitis | 5,2:1 |
| Talpa | 300m/0.18mm |
| Svoris (g) | 603 |
| Artikulas | DRL001 |
Charakteristikos
Ritė StarBaits TR Spod
| Dydis | 10000 |
| Guolių skaičius | 8+1 |
| Perdavimo greitis | 6,6:1 |
| Talpa | 375m/0,28mm |
| Stabdis | Priekinis |
| Valo surinkimas (cm) | 155 |
| Traukos galia (kg) | 20 |
| Papildomas būgnelis | Ne |
| Svoris (g) | 702 |
| Artikulas | SE-48571 |
Charakteristikos
Mėgstantys žvejoti dideles žuvis, turėtų atkreipti dėmesį į karpines rites. Tai puikus sprendimas žvejams, norintiems žvejoti karpius. Ritės yra su giliu būgneliu ir galingu stabdžių mechanizmu, kuris padeda išsaugoti įrankį nepažeistą, kai užkimba stipri žuvis.
Kaip išsirinkti karpinę ritę?
Renkantis karpinę ritę, būtina atsižvelgti į parametrus:
- Būgnelis. Karpių žvejybai reikalingi tolimi ir vidutiniai metimai, todėl ritės būgnelis turi talpinti didelį kiekį storo valo. Jei nuspręsite pirkti karpinę ritę, rinkitės modelius su būgneliu nuo 5000.
- Perdavimo santykis. Kuo mažesnis pavaros perdavimo santykis, tuo ritė galingesnė. Greitis, kuriuo susukamas valas, bus mažesnis, tačiau perdavimo greitis karpių žvejyboje nėra toks svarbus. Todėl žvejojant dažniausiai naudojamos karpinės ritės, kurių pavaros santykis yra nuo 4,3:1 iki 5,3:1.
- Laisvos eigos stabdis. „Baitrunner“ karpinės ritės leidžia atleisti valą be pasipriešinimo staigaus ir stipraus kibimo metu, apsaugodamas meškerę nuo lūžimo ar valo nutraukimo.
- Guolių skaičius. Kuo daugiau guolių, tuo sklandesnė ritės eiga. Tai taip pat padidins ritės tarnavimo laiką dėl mažesnio kitų ritės dalių nusidėvėjimo.
Internetinėje parduotuvėje salmo.lt siūlome pirkti karpines rites Lietuvoje iš Daiwa, Fox, SALMO ir Okuma gamintojų. Sandėlyje turime tiek biudžetinių, tiek ir brangesnių modelių.
