Vobleris Lucky John Pro Saiko ATG 035F
Nėrimo gylis (m) | 0,00 - 0,60 |
Tipas | Plaukiantis |
Ilgis (cm) | 3.5 |
Nėrimo gylis (m) | 0,00 - 0,60 |
Nėrimo gylis iki (m) | 0.6 |
Spalva | 811 |
Svoris (g) | 2 |
Artikulas | SATR35F-811 |
Charakteristikos
Vobleris Lucky John Pro Haira Tiny ATG 33F SP
Nėrimo gylis (m) | 0,00 - 0,20 |
Tipas | Plaukiantis |
Ilgis (cm) | 3.3 |
Nėrimo gylis (m) | 0,00 - 0,20 |
Nėrimo gylis iki (m) | 0.2 |
Spalva | 804 |
Svoris (g) | 4 |
Artikulas | HATR33F-804 |
Charakteristikos
Vobleris Lucky John Pro Haira Tiny ATG 33LBF PF
Nėrimo gylis (m) | 0,00 - 1,00 |
Tipas | Plaukiantis |
Ilgis (cm) | 3.3 |
Nėrimo gylis (m) | 0,00 - 1,00 |
Nėrimo gylis iki (m) | 1 |
Spalva | 912 |
Svoris (g) | 4 |
Artikulas | HATR33LBF-912 |
Charakteristikos