Pasaules čempionāts zemledus makšķerēšanā
                                    2008.gada 23.-24. februāris Motirskas ūdenskrātuve (Krievija, Ļipecka)
REZULTĀTU PROTOKOLS
KOMANDU VĒRTĒJUMS
Nr. Vārds uzvārds         Pirmā diena             Otrā diena     Kopvērtējums    
    Sekt. Svars Punkti Sekt. Svars Punkti Svars Punkti Indiv.
                     
1. Lietuva           6840 34 2
1 Cironka Arimantas B 299 6 D 998 1 1297 7 11
2 Cironka Gediminas E 694 3 A 691 3 1385 6 7
3 Paulekas Juozas C 251 7 R     251 7 35
4 Shidlaskas Vytautas D 694 5 B 624 1 1318 6 8
5 Unikas Izidorius A 717 4 E 1190 1 1907 5 4
6 Dudzinskas Aurelijus R     C 682 3 682 3  
                     
2. Russia           9446 30 1
1 Dunin Michail E 1355 1 B 302 5 1657 6 6
2 Maslov Valery C 587 3 A 1085 1 1672 4 3
3 Mazur Vyacheslav R     R       0 0
4 Nikolaev Alexey A 1275 1 E 503 6 1778 7 10
5 Pyrkov Roman B 1665 1 D 153 10 1818 11 21
6 Efimov Maxim D 1715 1 C 806 1 2521 2 1
                       
3. Bulgaria             2693 77.5 9
1 Angelov Vanemin C 231 8 E 694 4 925 12 26
2 Christov Ivailo D 131 10 B 358 4 489 14 34
3 Efremov Boyan E 298 8 A 87 10 385 18 45
4 Markov Rumen A 287 8 C 320 6 607 14 33
5 Yovchev Nikolay B 30 11 D 257 8.5 287 19.5 46
                     
                     
4. Finland             2274 83.5 10
1 Elisa Saarela C 272 6 C 216 8 488 14 35
2 Esa Hurri A 174 10 R     174 10 47
3 Timo Hirvela D 229 8 B 206 8 435 16 38
4 Toni Stenberg E 296 9 D 257 8.5 553 17.5 44
5 Vesa Kuusela B 240 8 E 184 9 424 17 43
6 Olli Saarela R     A 200 9 200 9  
                     
5. Belarus             5652 50 5
1 Rozin Alexander E 668 4 E 123 10 791 14 30
2 Shchors Yuriy D 1030 3 D 441 5 1471 8 15
3 Volichenko Aleksei A 1095 3 C 177 9 1272 12 25
4 Yakubovich Vadim B 522 4 A 567 4 1089 8 16
5 Yarmolovich Denis C 750 2 B 279 6 1029 8 17
6 Sikirjizskiy Valeriy R     R       0 0
                     
6. Sweden             3564 72 8
1 Andersson Folke E 481 7 C 295 7 776 14 31
2 Boman Bengt-Ole B 132 9 D 462 4 594 13 28
3 Ericsson Ove A 647 5 A 484 6 1131 11 24
4 Jumisko Timo D 808 4 B 0 11 808 15 36
5 Kristoffersson Hans - Erik C 36 11 R     36 11 52
6 Andreas Wetterhall R     E 219 8 219 8  
                     
7. Chech Republik             1305 97 11
1 Jana Kubicova E 24 11 A 27 11 51 22 50
2 Peter Kubice B 600 3 E 86 11 686 14 32
3 Jan Panek C 163 9 D 104 11 267 20 47
4 Milan Fiala A 0 11 B 92 10 92 21 49
5 Josef Zahradka D 184 9 C 25 11 209 20 48
                     
                     
8. Poland             5330 47 4
1 Bernatovich Mariush C 441 4 E 845 2 1286 6 9
2 Galay Pavel A 248 9 R     248 9 42
3 Murzin Boguslav R     C 587 4 587 4  
4 Nishtal Tomash D 465 7 D 751 2 1216 9 18
5 Shtukovski Anjey E 584 5 B 231 7 815 12 27
6 Zplaj Slavomir B 677 2 A 501 5 1178 7 13
                     
9. Ukraine   4754 59 6
1 Burdak Sergei D 77 11 D 421 6 498 17 41
2 Korzenkov Dmitriy C 1055 1 E 790 3 1845 4 2
3 Onushkin Alexander E 504 6 B 529 3 1033 9 20
4 Shmirev Gennadiy A 616 6 A 260 8 876 14 29
5 Tihonov Anatoliy B 100 10 C 402 5 502 15 37
6                    
                     
10. Estonia         4107 69 7
1 Abram Marco C 112 10 E 357 7 469 17 42
2 Banhard Mati A 487 7 C 118 10 605 17 39
3 Karpson Aivar  B 428 5 A 784 2 1212 7 12
4 Michelson Sven D 1035 2 B 204 9 1239 11 23
5 Pesjukov Stanislav E 255 10 D 327 7 582 17 40
6                    
                     
11. Latvia             6149 41 3
1 Grīnberga Laila  E 708 2 A 325 7 1033 9 19
2 Kārkliņš Guntis B 274 7 R     274 7 34
3 Krasovskis Krišjānis A 1220 2 D 604 3 1824 5 5
4 Lideris Pēteris D 686 6 E 612 5 1298 11 22
5 Verza-Grabovska Rita C 407 5 C 712 2 1119 7 14
6 Kalnmalis Ivo R     B 601 2 601 2